生物图鉴
自动同步中
此页面将在解析脚本完成后自动生成。当前为占位页面。
被动生物
| 生物 | 生命值 | 掉落物 | 驯服 | 繁殖 |
|---|---|---|---|---|
| 鸡 | 4 | 鸡肉、羽毛、鸡蛋 | ✗ | 小麦种子 |
| 牛 | 10 | 牛肉、皮革 | ✗ | 小麦 |
| 猪 | 10 | 猪排 | ✗ | 胡萝卜 |
| 羊 | 8 | 羊肉、羊毛 | ✗ | 小麦 |
敌对生物
| 生物 | 生命值 | 攻击力 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| 僵尸 | 20 | 3 | 腐肉 |
| 骷髅 | 20 | 4-5 | 骨头、箭 |
| 苦力怕 | 20 | 自爆 | 火药 |
| 蜘蛛 | 16 | 2 | 蜘蛛丝、蜘蛛眼 |
| 末影人 | 40 | 7 | 末影珍珠 |
Boss
| 生物 | 生命值 | 攻击力 | 掉落物 |
|---|---|---|---|
| 凋灵 | 300 | 变化 | 下界之星 |
以上数据为示例,将在自动同步后更新。
数据来源
生物数据从 mcl_mobs.register_mob() 和 mcl_mobs.register_egg() 调用中提取, 包括:
- 生命值 (
hp_min,hp_max) - 掉落物 (
drops) - 行为类型 (
type— animal/monster/npc) - 繁殖食物 (
follow) - 生成规则 (
spawner)