方块图鉴
共 741 个方块,从 MineClonia 源码自动提取。
建筑方块 (246)
| 方块 | 描述 | 中文 | 硬度 | 爆炸抗性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
tree_pale_oak | Pale Oak Log | 2 | - | mcl_pale_oak | |
ominous_vault | Ominous Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
ominous_vault_ejecting | Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
ominous_vault_on | Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
vault | Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
vault_ejecting | Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
vault_on | Vault | 50 | - | mcl_vaults | |
amethyst_block | Block of Amethyst | 紫水晶块 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
amethyst_cluster | Amethyst Cluster | 紫水晶簇 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
budding_amethyst_block | Budding Amethyst | 紫水晶母岩 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
calcite | Calcite | 方解石 | 0.75 | - | mcl_amethyst |
large_amethyst_bud | Large Amethyst Bud | 大型紫晶芽 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
medium_amethyst_bud | Medium Amethyst Bud | 中型紫晶芽 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
small_amethyst_bud | Small Amethyst Bud | 小型紫晶芽 | 1.5 | - | mcl_amethyst |
tinted_glass | Tinted Glass | 遮光玻璃 | 0.3 | - | mcl_amethyst |
anvil | Anvil | 铁砧 | 5 | 1200 | mcl_anvils |
anvil_damage_1 | Slightly Damaged Anvil | 微损铁砧 | 5 | 1200 | mcl_anvils |
anvil_damage_2 | Very Damaged Anvil | 残破铁砧 | 5 | 1200 | mcl_anvils |
armor_stand | Armor Stand | 盔甲架 | 2 | - | mcl_armor_stand |
beacon | Beacon | 信标 | 3 | - | mcl_beacons |
blast_furnace | Blast Furnace | 高炉 | 3.5 | - | mcl_blast_furnace |
blast_furnace_active | Burning Blast Furnace | 燃烧的鼓风炉 | 3.5 | - | mcl_blast_furnace |
bookshelf | Bookshelf | 书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_01 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_02 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_03 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_04 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_05 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_06 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_07 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_08 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_09 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0a | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0b | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0c | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0d | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0e | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_0f | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_10 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_11 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_12 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_13 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_14 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_15 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_16 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_17 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_18 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_19 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1a | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1b | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1c | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1d | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1e | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_1f | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_20 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_21 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_22 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_23 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_24 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_25 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_26 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_27 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_28 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_29 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2a | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2b | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2c | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2d | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2e | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_2f | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_30 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_31 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_32 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_33 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_34 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_35 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_36 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_37 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_38 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_39 | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3a | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3b | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3c | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3d | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3e | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
chiseled_bookshelf_3f | Chiseled Bookshelf | 雕纹书架 | 1.5 | - | mcl_books |
candle_1 | Candle | 0.1 | - | mcl_candles | |
candle_2 | Candle | 0.1 | - | mcl_candles | |
candle_3 | Candle | 0.1 | - | mcl_candles | |
candle_4 | Candle | 0.1 | - | mcl_candles | |
composter | Composter | 堆肥桶 | 0.6 | - | mcl_composters |
composter_1 | Composter (1/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_2 | Composter (2/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_3 | Composter (3/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_4 | Composter (4/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_5 | Composter (5/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_6 | Composter (6/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_7 | Composter (7/7 filled) | 0.6 | - | mcl_composters | |
composter_ready | Composter(ready for harvest) | 0.6 | - | mcl_composters | |
honey_block | Honey Block | 蜂蜜块 | 0 | - | mcl_honey |
honeycomb_block | Honeycomb Block | 蜂巢块 | 0.6 | - | mcl_honey |
lectern | Lectern | 讲台 | 2 | 3 | mcl_lectern |
lectern_with_book | Lectern | 讲台 | 2 | 3 | mcl_lectern |
loom | Loom | 织布机 | 2.5 | - | mcl_loom |
brown_mushroom_block_cap_000000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_000111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_000111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_001111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_001111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_010111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_010111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_011111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_011111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_100111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_100111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_101111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_101111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_110111 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_110111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111000 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111001 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111010 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111011 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111100 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111101 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111110 | mcl_mushrooms:brown_mushroom_block_cap_111110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
brown_mushroom_block_cap_111111 | Huge Brown Mushroom Block | 巨大棕色蘑菇方块 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
brown_mushroom_block_stem | Huge Brown Mushroom Stem | 巨大棕色蘑菇茎 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
brown_mushroom_block_stem_full | Huge Brown Mushroom All-Faces Stem | 巨大棕色蘑菇全纹理茎 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
mushroom_brown | Brown Mushroom | 棕色蘑菇 | 0 | - | mcl_mushrooms |
mushroom_red | Red Mushroom | 红色蘑菇 | 0 | - | mcl_mushrooms |
red_mushroom_block_cap_000000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_000111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_000111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_001111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_001111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_010111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_010111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_011111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_011111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_100111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_100111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_101111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_101111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_110111 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_110111 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111000 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111000 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111001 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111001 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111010 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111010 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111011 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111011 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111100 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111100 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111101 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111101 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111110 | mcl_mushrooms:red_mushroom_block_cap_111110 | 0.2 | - | mcl_mushrooms | |
red_mushroom_block_cap_111111 | Huge Red Mushroom Block | 巨大红色蘑菇方块 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
red_mushroom_block_stem | Huge Red Mushroom Stem | 巨大红色蘑菇茎 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
red_mushroom_block_stem_full | Huge Red Mushroom All-Faces Stem | 巨大红色蘑菇全纹理茎 | 0.2 | - | mcl_mushrooms |
smoker | Smoker | 烟熏炉 | 3.5 | - | mcl_smoker |
smoker_active | Burning Smoker | 正在燃烧的烟熏炉 | 3.5 | - | mcl_smoker |
stonecutter | Stonecutter | 切石机 | 3.5 | - | mcl_stonecutter |
ominous_trialspawner | Trial spawner | 50 | - | mcl_trial_spawners | |
ominous_trialspawner_on | Trial spawner | 50 | - | mcl_trial_spawners | |
trialspawner | Trial spawner | 50 | - | mcl_trial_spawners | |
trialspawner_on | Trial spawner | 50 | - | mcl_trial_spawners |
矿石 (14)
| 方块 | 描述 | 中文 | 硬度 | 爆炸抗性 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
stone | Stone | 石头 | 1.5 | 6 | mcl_core |
stone_with_coal | Coal Ore | 煤矿石 | 3 | - | mcl_core |
stone_with_diamond | Diamond Ore | 钻石矿石 | 3 | - | mcl_core |
stone_with_emerald | Emerald Ore | 绿宝石矿石 | 3 | - | mcl_core |
stone_with_gold | Gold Ore | 金矿石 | 3 | - | mcl_core |
