# Budget VPS 价格表

> 数据源：DediRock https://billing.dedirock.com · RackNerd https://my.racknerd.com ｜ 更新：2026-11-20 02:32 UTC ｜ 共 84 个在售套餐，12 个本轮不可用（已删除线标注）

| Provider | Name | CPU | RAM | Storage | Traffic | Price (per year) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---: |
| DediRock | [Promo VPS LEB Special 768 MB](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=123) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $10.18 |
| DediRock | [LET Offer LA KVM VPS Starter](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=112) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | ¾ TB | $13.88 |
| DediRock | [LET Offer NY KVM VPS Starter](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=117) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | ¾ TB | $13.88 |
| DediRock | [Yearly Promo Economy](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=126) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $17.88 |
| DediRock | [Promo VPS Economy LA LEB Offer](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=91) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $20.88 |
| DediRock | [Promo VPS Economy NY LEB Offer](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=85) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $20.88 |
| DediRock | [Promo Performance VPS NY Core](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=245) | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 2 TB | $24.88 |
| DediRock | [DediRock High-RAM VPS NY Core](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=274) | 1 vCPU | 8 GB | 20 GB HDD | 2 TB | $24.99 |
| DediRock | [LET Offer LA KVM VPS Essentials](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=113) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB | $25.20 |
| DediRock | [LET Offer NY KVM VPS Essentials](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=118) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB | $25.20 |
| RackNerd | [KVM-512MB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=1) | 1 vCPU | 512 MB | 30 GB SSD | ½ TB | $26.99 |
| DediRock | [Yearly Promo Value](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=127) | 2 vCPU | 3 GB | 40 GB SSD | 3 TB | $31.88 |
| DediRock | [Promo Performance VPS NY Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=246) | 1 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe | 4 TB | $34.88 |
| DediRock | [i9 VPS NY Core](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=260) | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB NVMe | 2 TB | $34.99 |
| DediRock | [Promo Performance VPS NY Power](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=248) | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 6 TB | $44.88 |
| DediRock | [i9 VPS NY Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=261) | 1 vCPU | 3 GB | 40 GB NVMe | 4 TB | $44.99 |
| DediRock | [Storage Starter](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=57) | 1 vCPU | 512 MB | 256 GB | 1 TB | $47.88 |
| DediRock | [LET Offer LA KVM VPS Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=114) | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | 2 TB | $52.25 |
| DediRock | [LET Offer NY KVM VPS Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=119) | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | 2 TB | $52.25 |
| DediRock | [DediRock i9 High-Storage VPS NY](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=277) | 1 vCPU | 2 GB | 256 GB NVMe | 2 TB | $54.99 |
| DediRock | [i9 VPS NY Power](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=262) | 2 vCPU | 4 GB | 60 GB NVMe | 6 TB | $54.99 |
| DediRock | [DediRock High-RAM VPS NY Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=275) | 1 vCPU | 16 GB | 30 GB HDD | 3 TB | $59.99 |
| DediRock | [LA KVM VPS Starter](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=36) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | ¾ TB | $71.88 |
| DediRock | [NY KVM VPS Starter](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=67) | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB SSD | ¾ TB | $71.88 |
| DediRock | [Storage Essentials](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=58) | 1 vCPU | 1 GB | 1000 GB | 2 TB | $71.88 |
| DediRock | [DediRock High-RAM VPS NY Power](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=276) | 2 vCPU | 32 GB | 50 GB HDD | 4 TB | $89.99 |
| DediRock | [LA KVM VPS Essentials](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=37) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB | $107.88 |
| DediRock | [LET Offer LA KVM VPS Advanced](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=115) | 6 vCPU | 8 GB | 200 GB SSD | 2 TB | $108.22 |
| DediRock | [LET Offer NY KVM VPS Advanced](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=120) | 6 vCPU | 8 GB | 200 GB SSD | 2 TB | $108.22 |
| DediRock | [NY KVM VPS Essentials](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=68) | 2 vCPU | 2 GB | 40 GB SSD | 1 TB | $108.88 |
| DediRock | [Storage Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=59) | 1 vCPU | 2 GB | 2000 GB | 4 TB | $119.88 |
| DediRock | [LA KVM VPS Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=54) | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | 2 TB | $155.88 |
| DediRock | [NY KVM VPS Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=69) | 4 vCPU | 4 GB | 100 GB SSD | 2 TB | $155.88 |
| RackNerd | [KVM-1GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=20) | 2 vCPU | 1024 MB | 50 GB SSD | 1 TB | $215.88 |
| DediRock | [LET Offer LA KVM VPS Premium](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=116) | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | 4 TB | $216.22 |
| DediRock | [LET Offer NY KVM VPS Premium](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=121) | 8 vCPU | 16 GB | 300 GB SSD | 4 TB | $216.22 |
| RackNerd | [KVM-2GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=21) | 3 vCPU | 2048 MB | 75 GB SSD | 2 TB | $247.08 |
| RackNerd | [KVM-6GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=23) | 5 vCPU | 6144 MB | 170 GB SSD | 4 TB | $268.59 |
| RackNerd | [KVM-4GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=22) | 4 vCPU | 4096 MB | 130 GB SSD | 3 TB | $295.08 |
| RackNerd | [KVM-8GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=24) | 6 vCPU | 8192 MB | 220 GB SSD | 5 TB | $385.59 |
| RackNerd | [Dual E5-2690 \| 4 GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=4) | 2 vCPU | 4 GB | 120 GB HDD | 5 TB | $468.00 |
| RackNerd | [KVM-12GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=25) | 7 vCPU | 12288 MB | 300 GB SSD | 6 TB | $565.59 |
| RackNerd | [Dedicated Server Special - Intel Xeon E3 - 16GB RAM - 1TB HDD](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=245) | Xeon E3-1230 V1 | 16 GB | 1000 GB SATA | 10 TB | $600.00 |
| RackNerd | [Dual E5-2690 \| 8 GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=5) | 4 vCPU | 8 GB | 250 GB HDD | 5 TB | $708.00 |
| DediRock | [E3-1230v3 (4 cores)](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=40) | 4 vCPU | 32 GB | 250 GB SSD | 10 TB | $708.00 |
| DediRock | [Promo AMD Ryzen Dedicated NY Core](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=253) | 16 vCPU | 32 GB | 1000 GB NVMe | — | $826.56 |
| DediRock | [Dual L5520 (8 cores)](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=42) | 8 vCPU | 32 GB | 500 GB SSD | 10 TB | $840.00 |
| DediRock | [AMD Ryzen Dedicated NY Core](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=257) | 16 vCPU | 32 GB | 1000 GB NVMe | 10 TB | $948.00 |
| RackNerd | [Dual E5-2690 \| 16 GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=6) | 6 vCPU | 16 GB | 500 GB HDD | 10 TB | $948.00 |
| DediRock | [Intel Xeon E3-1270 v6 \| 64GB RAM \| 2 × 500GB SSD](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=269) | 4 vCPU | 64 GB | 2 × 500 GB SSD | 10 TB | $959.88 |
| RackNerd | [Dual E5-2690 \| 32 GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=7) | 8 vCPU | 32 GB | 750 GB HDD | 10 TB | $1,188.00 |
| DediRock | [E3-1270v5 (4 cores)](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=44) | 4 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 15 TB | $1,224.00 |
| RackNerd | [Intel Xeon E3-1230 V5 \| 16GB RAM \| Amsterdam](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=196) | Xeon E3-1230 V5 | 16 GB | — | — | $1,242.60 |
| RackNerd | [Intel Xeon E3-1230 V5 \| 16GB RAM \| London](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=161) | Xeon E3-1230 V5 | 16 GB | — | — | $1,242.60 |
| RackNerd | [Intel Xeon E3-1240 v2 - Custom - DC-02](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=78) | 4 vCPU | 32 GB | 2000 GB SSD | 20 TB | $1,380.00 |
| DediRock | [Promo AMD Ryzen Dedicated NY Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=254) | 16 vCPU | 64 GB | 2000 GB NVMe | — | $1,522.56 |
| RackNerd | [Intel Xeon E3-1230 v2 \| 16GB RAM \| 480 GB SSD](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=12) | 4 vCPU | 16 GB | 480 GB SSD | 35 TB | $1,668.00 |
| DediRock | [AMD Ryzen Dedicated NY Plus](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=258) | 16 vCPU | 64 GB | 2000 GB NVMe | 10 TB | $1,788.00 |
| RackNerd | [(Custom) Dual Xeon E5-2660 V2 \| 128GB RAM \| 1TB SSD + 3TB HDD](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=224) | 20 vCPU | 128 GB | 1000 GB SSD | Unmetered | $1,800.00 |
| RackNerd | [LA/NY 100TB Bandwidth Promo](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=166) | 4 vCPU | 16 GB | 1000 GB SATA | 100 TB | $1,908.00 |
| RackNerd | [Dual Intel Xeon E5-2697 V2 - 64GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=242) | Xeon E5-2697 V2 | 64 GB | 960 GB SSD | 50 TB | $1,920.00 |
| RackNerd | [Single Server Colocation](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=8) | — | — | — | 10 TB | $2,148.00 |
| RackNerd | [Custom Dedicated Server Configuration - /30 + 32x /29](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=140) | — | — | — | — | $2,160.00 |
| RackNerd | [Dedicated Servers - E3-1230v2 - 16x /28 - LA-DC01 (Coresite)](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=91) | Xeon E3-1230 v2 | 16 GB | 1000 GB HDD | Unmetered | $2,160.00 |
| RackNerd | [Dual L5520 - 24GB RAM - LA-DC01 (Coresite)](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=89) | Xeon L5520 | 24 GB | 120 GB SSD | Unmetered | $2,160.00 |
| RackNerd | [E3-1230v2 - 8x /27 - LA-DC01 (Coresite)](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=105) | Xeon E3-1230v2 | 16 GB | 1000 GB SATA | Unmetered | $2,160.00 |
| RackNerd | [E3-1230 v2 (DC-01) 1x /24 - Custom Configuration](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=134) | Xeon E3-1230v2 | 16 GB | 1000 GB SATA | Unmetered | $2,280.00 |
| RackNerd | [Custom Server Spec - E3-1240v3](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=90) | E3-1240v3 | — | — | — | $2,400.00 |
| DediRock | [Promo AMD Ryzen Dedicated NY Power](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=255) | 16 vCPU | 128 GB | 4000 GB NVMe | — | $2,542.56 |
| RackNerd | [Dual Intel Xeon E5-2680 v2 - 128GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=172) | 20 vCPU | 128 GB | 2 × 1920 GB SSD | 50 TB | $2,760.00 |
| RackNerd | [AMD Ryzen 3950X \| 128GB RAM \| 1.2TB NVMe (Utah)](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=258) | 16 vCPU | 128 GB | 1200 GB NVMe | 35 TB | $2,940.00 |
| DediRock | [AMD Ryzen Dedicated NY Power](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=259) | 16 vCPU | 128 GB | 4000 GB NVMe | 10 TB | $2,988.00 |
| RackNerd | [Dual Intel Xeon E5-2697 V2 - 128GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=173) | 24 vCPU | 128 GB | 2 × 1920 GB SSD | 50 TB | $2,988.00 |
| RackNerd | [[MTL] Intel Xeon E3 Series \| 16GB RAM \| 500GB SSD \| 100TB Transfer](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=175) | Xeon E3 | 16 GB | 500 GB SSD | 100 TB | $3,108.00 |
| RackNerd | [[MTL] Intel Xeon E3 Series \| 16GB RAM \| 500GB SSD \| 160TB Transfer](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=235) | Xeon E3 | 16 GB | 500 GB SSD | 160 TB | $3,108.00 |
| RackNerd | [(CUSTOM) Intel Xeon E3-1240 V2- /30 + 16x /28 Diverse IPv4](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=163) | Xeon E3-1240 V2 | — | — | — | $3,120.00 |
| RackNerd | [AMD Ryzen 3950X \| 128GB RAM \| 1.2 TB NVMe SSD](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=249) | Ryzen 3950X | 128 GB | 1200 GB NVMe | — | $3,168.00 |
| RackNerd | [Dual Intel Xeon E5-2697 V2 - 128GB RAM](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=116) | Xeon E5-2697 V2 | 128 GB | 2 × 1920 GB SSD | 35 TB | $3,348.00 |
| RackNerd | [Dual E5-2450L - Custom Config - DFW](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=123) | Xeon E5-2450L | 32 GB | 1000 GB SSD | Unmetered | $3,600.00 |
| RackNerd | [Dual L5420 - Custom Config - DFW](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=118) | Xeon L5420 | 24 GB | 2 × 120 GB SSD | Unmetered | $3,600.00 |
| RackNerd | [Dual Intel Xeon E5-2680 v2 - 128GB](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=115) | Xeon E5-2680 v2 | 128 GB | 2 × 2000 GB SSD | 50 TB | $4,188.00 |
| RackNerd | [[Houston] E3-1270 V2 \| 1Gbps Unmetered](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=174) | Xeon E3-1270 V2 | 16 GB | 1000 GB HDD | Unmetered | $4,800.00 |
| RackNerd | [Quarter Rack Colocation](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=9) | — | — | — | 30 TB | $7,188.00 |
| RackNerd | [Half Rack Colocation](https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1865&pid=10) | — | — | — | 100 TB | $11,988.00 |
| DediRock | [~~Promo VPS LEB Special 768 MB LA~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=90) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $10.18 |
| DediRock | [~~Promo VPS LEB Special 768 MB NY~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=89) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $10.18 |
| DediRock | [~~Yearly Promo Saver~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=125) | 1 vCPU | 1 GB | 10 GB SSD | 1 TB | $10.88 |
| DediRock | [~~Promo VPS Star LA~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=268) | 1 vCPU | 2 GB | 30 GB SSD | 2 TB | $11.88 |
| DediRock | [~~Promo Storage NY Core~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=242) | 1 vCPU | 1.0 GB | 256 GB | 1 TB | $12.88 |
| DediRock | [~~Storage Wars Starter~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=228) | 1 vCPU | 2 GB | 1000 GB | 2 TB | $18.68 |
| DediRock | [~~Promo Storage NY Plus~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=243) | 1 vCPU | 2.0 GB | 1000 GB | 2 TB | $19.88 |
| DediRock | [~~Promo VPS LEB Special 2 GB~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=122) | 1 vCPU | 2 GB | 20 GB SSD | 2 TB | $20.88 |
| DediRock | [~~Storage Wars Power~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=229) | 1 vCPU | 2.5 GB | 1500 GB | 4 TB | $24.55 |
| DediRock | [~~4K Write 256 GB NY~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=266) | 1 vCPU | 2 GB | 256 GB SSD | 2 TB | $28.99 |
| DediRock | [~~Promo Storage NY Power~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=244) | 1 vCPU | 2 GB | 2000 GB | 4 TB | $29.88 |
| DediRock | [~~Storage Wars Final Boss~~](https://billing.dedirock.com/aff.php?aff=1033&pid=230) | 1 vCPU | 3 GB | 2000 GB | 6 TB | $32.68 |

价格说明：优先取 WHMCS 的年付价；只有月付时按 ×12 估算，页面上以 `*` 标注。Storage 统一为 GB，Traffic 统一为 TB。

由 `scraper/` 自动生成，请勿手工编辑。
